一.产品简介
LC1676D是以氧化亚硅为原料,经CVD工艺制成的一款非晶硅氧碳类负极材料。
主要特点:具备高首效、高容量、长循环、加工性能良好等优秀特点。
使用范围:适用动力和消费类锂离子电池,适用于PVDF、PAA、CMC/SBR体系。
二.技术特征
化学成份:SiOC
外 观:黑色粉末、颜色均一、无杂物
微观形貌:不规则颗粒
三.技术指标
分析项目 | 单位 | 控制指标 | 测试方法 | |
粒径 | D01 | um | ≥1.0 | GB/T19077-2016BetterSize3000 |
D10 | um | 3±1 | ||
D50 | um | 6±1 | ||
D90 | um | ≤13 | ||
D99 | um | ≤18 | ||
振实密度 | g/cm³ | ≥1.0 | GB/T21354 | |
比表面积 | ㎡/g | ≤2.0 | 多点BET法,3H-2000系列 | |
放电容量 | mAh/g | ≥1600 | GB/T24533-2009(0.1C-0.01Cto0.005V/0.1Cto1.5V) | |
放电效率 | % | ≥75 |
四.电镜(1K、5K)
关键词: